počet vstupů / výstupů | 4 / 1 + 1 (test -30 dB) |
vstupy | FM (88-108 MHz), BIII/DAB (174-240 MHz), 2x UHF (470-862 MHz) |
programovatelné vstupy | 2x UHF |
LTE ochrana | automatická volba 694, 790 nebo OFF |
počet / šířka filtrů | 10x cluster filtr / 8 - 16 MHz (1 - 2 kanály), 20 UHF kanálů |
celkový počet programovatelných filtrů | 10 |
zesílení | FM 35 dB, BIII/DAB 35 dB, 2x UHF 45 dB |
předzesilovače na vstupech UHF zesílení | 20 dB (možno vypnout) |
regulace zesílení | FM 20 dB, BIII/DAB/UHF automatické (AGC) |
max. vstupní úroveň | FM 37-77 dBµV, VHF 45 dBµV (u 64QAM s kódovou rychlostí 3/4) -109 dBµV, UHF 45 dBµV (u 64QAM s kódovou rychlostí 3/4) -109 dBµV |
max. výstupní úroveň | FM - 113 dBµV (60dB/IM3), BIII/DAB/UHF - 115 dBµV (60dB/IM3), VHF/UHF s 1x MUX - 105 dBµV, VHF/UHF s 6x MUX - 105 dBµV |
selektivita na UHF | 35 dB / 1 MHz |
zpětný kanál útlum | |
natavení náklonu | 9 dB |
natavení náklonu (pouze na UHF) | |
regulace zesílení (automatické) | |
optimální vstupní úroveň | |
napájení předzesilovače | 12/24 V - BIII/DAB/UHF - celkem max. 100 mA |
napájení | 100-240 V |
konektory | F konektor |
hmotnost | 0,8 kg |
rozměry | 217 x 165 x 59 mm |
tlumení odrazu na vstupu/výstupu | |
stupeň krytí | |
provozní teplota | -5 až +50°C |